Oppo Reno 9 Pro


-
Processor
-
RAM
-
Storage
-
Display
-
Camera
-
Operating System
Oppo Reno 9 Pro - Offers
-
Oppo Reno 9 Pro
View Offer
Oppo Reno 9 Pro Specifications
BASIC INFO | |
Brand | Oppo |
Model | Reno 9 Pro |
Status | Coming soon |
Release Date | 2023, June |
BODY | |
Dimensions | 160 x 73.1 x 7.6 mm |
Weight | 177 g |
Colors | Black, Blue, Aurora |
Body Material | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back |
SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water & Dust | No |
DISPLAY | |
Size | 6.55 inches |
Type | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HDR) |
Resolutions | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
PPI | 402 ppi density |
Multi touch | Yes |
Protection | – |
NETWORKS | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1& SIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 – China |
5G | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA – China |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
CAMERA | |
Rear Quad | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/1.2″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120? (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Videos | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR |
Front | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm HDR 1080p@30fps |
HARDWARE | |
OS | Android 12 |
Chipset | MediaTek Dimensity 1300 |
CPU | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-A78 & 3×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G78 |
RAM | 12GB |
Storage | 128GB / 256GB |
Card Slot | No |
BATTERY | |
Type | Li-P0 |
Capacity | 5000 mAh |
Removable | Non-Removable |
Talk Time | N/A |
Stand By | N/A |
Fast Charging | Fast charging |
WirelessCharging | No |
COMMONS | |
Sound | Active noise cancellation with dedicated mic |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Yes |