Trending
- ASUS Adol T05 Gaming Headset Review: Can 50mm Drivers and 7.1 Surround Improve FPS Gaming?
- Why High-Puff Vapes Are Adding Screens and Adjustable Modes: The Malux 50K Case Study
- OXVA XLIM 4 vs XLIM Pro 3 Review: Which Pod Kit Fits Your Vaping Style?
- GT12 Smartwatch Review: A Feature-Packed Wearable with Bluetooth Calling and Built-In Flashlight
- HXSJ X81 Mechanical Keyboard Review: A Compact 75% Keyboard with Tri-Mode Wireless and an 8000mAh Battery
- HT30 Smartwatch Review: Large Screen, Long Battery Life and Smart Features
- REDMI Headphones Neo Review: Features, ANC Performance and Battery Life
- Amazfit T-Rex Dual Solar: How Dual-Sided Solar Charging Extends Battery Life
Huawei Nova 4 vs Huawei Nova 4e vs Huawei Nova 5
General
| Device Type | Smartphone Smartphone Smartphone |
| Model | Huawei Nova 4 Huawei Nova 4e Huawei Nova 5 |
Hardware
| CPU | Kirin 970 processor Kirin 710 processor Kirin 980 Octa core processor |
| RAM | 8GB 4GB/6GB 8GB |
| ROM | 128GB 128GB 128GB |
| External Memory | TF card up to 128GB (not included) TF card up to 128GB (not included) TF card up to 128GB (not included) |
Display
| Screen type | IPS screen dual curved glass screen IPS screen |
| Screen size | 6.4-inch 6.15-inch 6.4-inch |
| Screen resolution | 2310 x 1080 pixels screen 2310 x 1080 pixels screen 2310 x 1080 pixels screen |
Camera
| Camera type | four camera four camera four camera |
| Back camera | 20MP+16MP+2MP back camera, 24MP+8MP+2MP 48 MP, f/1.8, PDAF + 12 MP dual rear camera, |
| Front camera | 25MP front camera 32MP front camera 25MP front camera |
Network
| 2G | GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz |
| 3G | WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz |
| 4G | FDD B1 2100MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B5 850MHz,TDD B39 1900MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz FDD B1 2100MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B5 850MHz,TDD B39 1900MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz FDD B1 2100MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B5 850MHz,TDD B39 1900MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz |
| SIM | Dual Nano SIM Dual Nano SIM Dual Nano SIM |
| Dual SIM | Dual SIM Card, dual standby Dual SIM Card, dual standby Dual SIM Card, dual standby |
OS
| Operating System | Android 9.0 Android 9.0 Android 9.0 |
Other Features
| I/O Interface | 2 x Nano SIM Slot,3.5mm Audio Out Port,Micophone,Speaker,TF/Micro SD Card Slot,Type-C 2 x Nano SIM Slot,3.5mm Audio Out Port,Micophone,Speaker,TF/Micro SD Card Slot,Type-C 2 x Nano SIM Slot,3.5mm Audio Out Port,Micophone,Speaker,TF/Micro SD Card Slot,Type-C |
| Bluetooth Version | Bluetooth V4.2 Bluetooth V4.2 Bluetooth V4.2 |
| Sensor | Ambient Light Sensor,E-Compass,Gravity Sensor,Gyroscope,Proximity Sensor Ambient Light Sensor,E-Compass,Gravity Sensor,Gyroscope,Proximity Sensor Ambient Light Sensor,E-Compass,Gravity Sensor,Gyroscope,Proximity Sensor |
| Features | 3G,4G,Alarm,Calculator,Camera,GPS,MP3,MP4,People,WiFi 3G,4G,Alarm,Calculator,Camera,GPS,MP3,MP4,People,WiFi 3G,4G,Alarm,Calculator,Camera,GPS,MP3,MP4,People,WiFi |
Battery
| Battery Capacity (mAh) | 3050mAh 3000mAh 3500mAh |
| Battery Type | Li-Ion (Lithium Ion) Li-Ion (Lithium Ion) Li-Ion (Lithium Ion) |
Dimensions and Weight
|
|









